# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 52 | |
2 | 44 | |
3 | 41 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Halberstadt | 80 |
2. | Luckenwalde | 80 |
3. | Rathenow | 66 |
4. | Viktoria 89 | 62 |
5. | HBSC II | 59 |
6. | Meuselwitz | 59 |
7. | Schönberg | 52 |
8. | BFC Dynamo | 48 |
9. | Oberlausitz | 48 |
10. | RB Leipzig | 48 |
11. | Bautzen | 47 |
12. | Auerbach | 44 |
13. | Neustrelitz | 42 |
14. | Nordhausen | 39 |
15. | FC Carl Zeiss | 33 |
16. | Zwickau | 30 |
17. | Babelsberg | 29 |
18. | Berlin AK | 22 |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...