# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | BFC Dynamo | 6 |
2. | Lok Leipzig | 5 |
3. | Neustrelitz | 5 |
4. | Bautzen | 4 |
5. | RB Leipzig | 3 |
6. | HBSC II | 3 |
7. | Auerbach | 3 |
8. | Cottbus | 3 |
9. | Babelsberg | 2 |
10. | Oberlausitz | 2 |
11. | Luckenwalde | 2 |
12. | Berlin AK | 2 |
13. | Viktoria 89 | 1 |
14. | Schönberg | 1 |
15. | FC Carl Zeiss | 1 |
16. | Fürstenwalde | 1 |
17. | Nordhausen | 1 |
18. | Meuselwitz | 1 |
Ein Rückpass wegen dem du in der Kreisliga vom Platz genommen wirst.
— Hansi Küpper, Sky-Reporter, beim Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen.