# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | BFC Dynamo | 5 |
2. | RB Leipzig | 5 |
3. | Babelsberg | 4 |
4. | HBSC II | 4 |
5. | Luckenwalde | 4 |
6. | Schönberg | 3 |
7. | Meuselwitz | 3 |
8. | Cottbus | 2 |
9. | FC Carl Zeiss | 2 |
10. | Lok Leipzig | 2 |
11. | Nordhausen | 2 |
12. | Viktoria 89 | 2 |
13. | Neustrelitz | 2 |
14. | Berlin AK | 1 |
15. | Oberlausitz | 1 |
16. | Fürstenwalde | 1 |
17. | Auerbach | 0 |
18. | Bautzen | 0 |
Ich bin heute noch nicht darüber weg, dass wir damals das Europacup-Finale in Düsseldorf verloren haben. Aber zum Glück reißen sie ja das Rheinstadion jetzt ab.
— Hans Meyer über das Pokal der Pokalsieger-Finale 1981 zwischen Carl Zeiss Jena und Dynamo Tiflis