# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Berlin AK | 8 |
2. | BFC Dynamo | 6 |
3. | Neustrelitz | 6 |
4. | Luckenwalde | 6 |
5. | Bautzen | 5 |
6. | Cottbus | 5 |
7. | Halberstadt | 4 |
8. | Auerbach | 4 |
9. | Fürstenwalde | 3 |
10. | Meuselwitz | 3 |
11. | Lok Leipzig | 3 |
12. | Oberlausitz | 3 |
13. | Babelsberg | 3 |
14. | HBSC II | 3 |
15. | Nordhausen | 3 |
16. | Viktoria 89 | 2 |
17. | BSG Chemie | 2 |
18. | Altglienicke | 2 |
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
— Christoph Daum