# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1395 |
2. | VfB Auerbach | 1246 |
3. | VSG Altglienicke | 1179 |
4. | ZFC Meuselwitz | 1091 |
5. | FSV Union Fürstenwalde | 1053 |
6. | Berliner AK 07 | 858 |
7. | SV Babelsberg 03 | 857 |
8. | BSG Chemie Leipzig | 824 |
9. | Berliner FC Dynamo | 779 |
10. | FSV Optik Rathenow | 769 |
11. | Wacker 90 Nordhausen | 695 |
12. | FC Energie Cottbus | 547 |
13. | Hertha BSC II | 545 |
14. | SC Lichtenberg 1947 | 535 |
15. | Bischofswerdaer FV | 484 |
16. | FC Viktoria 1889 Berlin | 216 |
17. | Germania Halberstadt | 198 |
18. | Rot-Weiß Erfurt | 110 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Rasen hatte schon beim Aufwärmen leicht geschmatzt und man konnte riechen, dass es hart umkämpft wird.
— Thomas Müller, FC Bayern, vor einem schmucklosen 1:0 bei Hertha BSC über die Platzverhältnisse im Berliner Olympiastadion.