# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | VfR Pforzhei | 122 |
2. | FSV Frankfurt | 76 |
3. | ESV Ingolsta | 75 |
4. | Darmstadt | 71 |
5. | Weiden | 64 |
6. | Hof | 63 |
7. | Kassel | 62 |
8. | S. Augsburg | 62 |
9. | SC Opel Rüssel | 61 |
10. | VfR Mannheim | 60 |
11. | Mannheim | 60 |
12. | Freib. FC | 59 |
13. | Fürth | 52 |
14. | St. Kickers | 52 |
15. | SSV Reutlingen | 50 |
16. | Offenbach | 48 |
17. | FC Pforzheim | 46 |
18. | Schweinfurt | 39 |
Die hatten einen Mittelstürmer, der war zwei Köpfe größer als ein Schwein und macht zwei Kopfballtore gegen uns.
— Hans Meyer