# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | ESV Ingolstadt | 783 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 744 |
3. | FC Schweinfurt 05 | 677 |
4. | VfR Mannheim | 667 |
5. | TSV Schwaben Augsburg | 619 |
6. | KSV Hessen Kassel | 560 |
7. | FSV Frankfurt | 558 |
8. | 1. FC 1896 Pforzheim | 535 |
9. | SV Darmstadt 98 | 496 |
10. | Stuttgarter Kickers | 476 |
11. | Kickers Offenbach | 475 |
12. | SSV Reutlingen 05 | 448 |
13. | SpVgg Bayern Hof | 374 |
14. | Freiburger FC | 306 |
15. | SC Opel Russelsheim | 74 |
16. | SpVgg SV Weiden | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das vereinfacht die Anfangsarbeit, weil wir jetzt nicht mehr jedem erklären müssen, warum er so schlecht spielt.
— BVB-Trainer Matthias Sammer zum Debüt von Top-Transfer Marcio Amoroso mit zwei Toren gegen Nürnberg.