# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | SC Opel Rüssel | 1 |
2. | Darmstadt | 0 |
3. | FSV Frankfurt | 0 |
4. | Freib. FC | 0 |
5. | Fürth | 0 |
6. | Kassel | 0 |
7. | VfR Mannheim | 0 |
8. | Offenbach | 0 |
9. | SSV Reutlingen | 0 |
10. | Schweinfurt | 0 |
11. | St. Kickers | 0 |
12. | Hof | 0 |
13. | ESV Ingolsta | 0 |
14. | FC Pforzheim | 0 |
15. | S. Augsburg | 0 |
16. | Weiden | 0 |
17. | VfR Pforzhei | 0 |
18. | Mannheim | 0 |
Ich glaube, dass Christoph Daum nicht mehr rational gehandelt hat.
— Bayer Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser zur Kokain-Affäre um Coach Christoph Daum.