# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
7 | 4 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 75 | |
2 | 74 | |
3 | 71 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | VfR Pforzhei | 122 |
2. | FSV Frankfurt | 76 |
3. | ESV Ingolsta | 75 |
4. | Darmstadt | 71 |
5. | Weiden | 64 |
6. | Hof | 63 |
7. | Kassel | 62 |
8. | S. Augsburg | 62 |
9. | SC Opel Rüssel | 61 |
10. | VfR Mannheim | 60 |
11. | Mannheim | 60 |
12. | Freib. FC | 59 |
13. | Fürth | 52 |
14. | St. Kickers | 52 |
15. | SSV Reutlingen | 50 |
16. | Offenbach | 48 |
17. | FC Pforzheim | 46 |
18. | Schweinfurt | 39 |
Bevor wir für einen Torwart 15 bis 20 Millionen Mark bezahlen, stelle ich mich selbst ins Tor.
— Reiner Calmund