# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Nürnberg | 2 |
2. | Offenbach | 1 |
3. | Bayreuth | 0 |
4. | Darmstadt | 0 |
5. | FSV Frankfurt | 0 |
6. | Freib. FC | 0 |
7. | Fürth | 0 |
8. | Karlsruhe | 0 |
9. | Kassel | 0 |
10. | VfR Mannheim | 0 |
11. | Regensburg | 0 |
12. | SSV Reutlingen | 0 |
13. | Schweinfurt | 0 |
14. | St. Kickers | 0 |
15. | Hof | 0 |
16. | Heilbronn | 0 |
17. | ESV Ingolsta | 0 |
18. | Villingen | 0 |
19. | Mannheim | 0 |
20. | SC Opel Rüssel | 0 |
Wenn ich in Barcelona gehasst werde, dann ist das deren Problem, und nicht meins. Angst ist ein Wort, das es in meinem Fußball-Wortschatz nicht gibt.
— Jose Mourinho