# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FCW München | 88 |
2. | Aschaffenburg | 83 |
3. | VfR Mannheim | 68 |
4. | Göppinger SV | 67 |
5. | Regensburg | 63 |
6. | St. Kickers | 63 |
7. | SSV Reutlingen | 59 |
8. | Schweinfurt | 58 |
9. | ESV Ingolsta | 56 |
10. | Freib. FC | 55 |
11. | Hof | 52 |
12. | Heilbronn | 50 |
13. | Villingen | 50 |
14. | SC Opel Rüssel | 49 |
15. | Kassel | 44 |
16. | Karlsruhe | 40 |
17. | TSV 1860 | 40 |
18. | Nürnberg | 39 |
19. | Fürth | 38 |
Jeder kann sagen, was ich will.
— Otto Rehhagel