# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FC Eschborn | 371 |
2. | SC 07 Idar-Oberstein | 343 |
3. | SC Pfullendorf | 320 |
4. | Bayern Alzenau | 313 |
5. | SSV Ulm 1846 | 293 |
6. | TuS Koblenz | 281 |
7. | SV Elversberg | 257 |
8. | VfR Wormatia Worms | 256 |
9. | 1. FSV Mainz 05 II | 242 |
10. | FC 08 Homburg | 215 |
11. | SG Sonnenhof Großaspach | 205 |
12. | 1. FC Kaiserslautern II | 193 |
13. | 1899 Hoffenheim II | 177 |
14. | SC Freiburg II | 170 |
15. | KSV Hessen Kassel | 110 |
16. | Eintracht Frankfurt II | 42 |
17. | FSV Frankfurt II | 38 |
18. | Eintracht Trier | 18 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Sobald ich den Ball treffe, weiß ich, dass er reingeht.
— David Beckham