# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfR Wormatia Worms | 1134 |
2. | FC 08 Homburg | 954 |
3. | KSV Hessen Kassel | 847 |
4. | SpVgg Neckarelz | 766 |
5. | Kickers Offenbach | 764 |
6. | KSV 1964 Baunatal | 746 |
7. | FK Pirmasens | 676 |
8. | Eintracht Trier | 671 |
9. | 1. FC Kaiserslautern II | 663 |
10. | TuS Koblenz | 659 |
11. | 1. FC Saarbrücken | 499 |
12. | FC Nöttingen | 449 |
13. | SV Elversberg | 432 |
14. | FC Astoria Walldorf | 425 |
15. | 1899 Hoffenheim II | 386 |
16. | SVN 1929 Zweibrücken | 338 |
17. | SC Freiburg II | 300 |
18. | SV Waldhof Mannheim 07 | 167 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich glaube, er ist DIN A4.
— Dragoslav Stepanovic auf die Frage, wie sein neuer Vertrag in Frankfurt aussehe