# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | K'lautern II | 8 |
2. | Saarbrücken | 8 |
3. | Eintr. Trier | 6 |
4. | Nöttingen | 6 |
5. | Homburg | 5 |
6. | FCA Walldorf | 5 |
7. | St. Kickers | 4 |
8. | Ulm | 4 |
9. | TuS Koblenz | 4 |
10. | Pirmasens | 3 |
11. | Hoffenheim II | 3 |
12. | Elversberg | 2 |
13. | Offenbach | 2 |
14. | Stuttgart II | 2 |
15. | Wormatia | 2 |
16. | Kassel | 1 |
17. | Steinbach | 1 |
18. | SC Teutonia | 0 |
19. | Mannheim | 0 |
Wenn er noch mal erwischt wird, darf er nicht mal mehr mit Huckleberry Finn auf dem Floß fahren.
— Ex-Profi Ansgar Brinkmann über BVB-Star Marco Reus, der jahrelang ohne Führerschein Auto fuhr.