# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Offenbach | 1:01:0 | Stadtallendorf | 7.124 |
2. | Kassel | 3:41:2 | Mainz II | 1.700 |
3. | Ulm | 2:20:0 | FSV Frankfurt | 1.570 |
4. | Elversberg | 4:13:0 | St. Kickers | 1.412 |
5. | Steinbach | 4:02:0 | Wormatia | 980 |
6. | Stuttgart II | 3:13:0 | Mannheim | 861 |
7. | TSV Mainz | 3:22:0 | TuS Koblenz | 812 |
8. | Völklingen | 0:10:0 | Freiburg II | 426 |
9. | Hoffenheim II | 0:20:0 | FCA Walldorf | 260 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Unbegreiflich! Ich habe keinen Spurt von ihm gesehen.
— 1860-Trainer Werner Lorant über den Spieler Daniel Borimirov, der einen Muskelfaserriss hatte...