# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 28 | |
3 | 28 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Stuttgart II | 43 |
2. | Hoffenheim II | 38 |
3. | Mainz II | 32 |
4. | FCA Walldorf | 31 |
5. | Großaspach | 30 |
6. | FSV Frankfurt | 29 |
7. | TSV Mainz | 29 |
8. | Balingen | 28 |
9. | Homburg | 27 |
10. | Offenbach | 27 |
11. | Pirmasens | 27 |
12. | FC Gießen | 27 |
13. | Elversberg | 26 |
14. | Steinbach | 26 |
15. | RW Koblenz | 26 |
16. | Kassel | 25 |
17. | Ulm | 25 |
18. | Aalen | 24 |
19. | Bahlingen | 24 |
,,Herr Breitner, ich brauche Sie als Konkursverwalter des deutschen Fußballs." - ,,Toll, Herr Braun, Sie haben verstanden, wo der deutsche Fußball steht!"
— Egidius Braun bei seinem legendären Telefonat mit Fast-Bundestrainer Paul Breitner...