# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 71 | |
2 | 61 | |
3 | 57 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Horst-Emsche | 79 |
2. | SF Hamborn | 68 |
3. | Homberg | 62 |
4. | SW Essen | 59 |
5. | Marl-Hüls | 59 |
6. | Gelsenkirche | 57 |
7. | Herne | 56 |
8. | Leverkusen | 55 |
9. | RW Essen | 53 |
10. | Eintr. Duisb | 53 |
11. | Bielefeld | 52 |
12. | Wuppertal | 52 |
13. | Münster | 48 |
14. | V. Köln | 48 |
15. | M'gladbach | 39 |
16. | Düsseldorf | 38 |
17. | Oberhausen | 35 |
18. | Aachen | 23 |
Er wird nun ausgewechselt, da er sehr stark platzverdächtig gefährdet war.
— Sabine Töpperwien