# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 743 |
2. | Eintracht Duisburg | 736 |
3. | Wuppertaler SV | 711 |
4. | Rot-Weiss Essen | 678 |
5. | Westfalia Herne | 638 |
6. | Alemannia Aachen | 568 |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 542 |
8. | Sportfreunde Hamborn 07 | 524 |
9. | Bayer Leverkusen | 477 |
10. | Viktoria Köln | 453 |
11. | Eintracht Gelsenkirchen | 447 |
12. | STV Horst-Emscher | 427 |
13. | TSV Marl-Hüls | 423 |
14. | Arminia Bielefeld | 310 |
15. | Schwarz-Weiß Essen | 308 |
16. | Preußen Münster | 301 |
17. | VfB Bottrop | 278 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Erstens: Wir können es ausgeben. Und zweitens finde ich es auch gut.
— Nationalspieler Mats Hummels in einem SPORT BILD-Interview über das Ziel ,,WM-Titel 2022", das Manuel Neuer ausgegeben hatte...