# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Dortmund | 8 |
2. | Aachen | 0 |
3. | Bielefeld | 0 |
4. | RW Essen | 0 |
5. | Fortuna Köln | 0 |
6. | Leverkusen | 0 |
7. | Münster | 0 |
8. | Siegen | 0 |
9. | Uerdingen | 0 |
10. | Wattenscheid | 0 |
11. | Erkenschwick | 0 |
12. | SW Essen | 0 |
13. | DJK Güterslo | 0 |
14. | Mülheim | 0 |
15. | Herne | 0 |
16. | Gelsenkirche | 0 |
17. | Lüner SV | 0 |
18. | SVA Gütersloh | 0 |
Ich knie mich voll rein für die Jungs - und natürlich auch für mich.
— Will Lemke, Manager Werder Bremen, bei seinem Amtsantritt.