# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ahlen | - |
2. | Wattenscheid | - |
3. | Saarbrücken | - |
4. | Siegen | - |
5. | VfL Bochum II | - |
6. | RW Essen | - |
7. | Eintr. Trier | - |
8. | Düsseldorf | - |
9. | Uerdingen | - |
10. | Münster | - |
11. | Elversberg | - |
12. | K'lautern II | - |
13. | Verl | - |
14. | Paderborn | - |
15. | Leverkusen II | - |
16. | Dortmund II | - |
17. | Pirmasens | - |
18. | Idar-Oberstein | - |
19. | Salmrohr | - |
Die rechte Außenbahn: die Problemzone von Berti Vogts.
— Bela Rethy