# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Sportfreunde Lotte | 982 |
2. | SC Verl | 956 |
3. | SV Elversberg | 818 |
4. | Preußen Münster | 812 |
5. | VfL Bochum II | 784 |
6. | 1. FC Köln II | 776 |
7. | Eintracht Trier | 714 |
8. | Wuppertaler SV | 685 |
9. | FC 08 Homburg | 652 |
10. | Bayer 04 Leverkusen II | 555 |
11. | Borussia Dortmund II | 401 |
12. | 1. FC Kaiserslautern II | 295 |
13. | Borussia Mönchengladbach II | 277 |
14. | FC Schalke 04 II | 203 |
15. | 1. FSV Mainz 05 II | 127 |
16. | Fortuna Düsseldorf II | 51 |
17. | SC Wiedenbrück | 33 |
18. | Arminia Bielefeld II | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Auf der Tribüne: Bernhard Brink. Aber wer ist der Herr neben ihm?
— tm3-Reporter René Hiepen beim Champions-League-Spiel Hertha BSC - FC Chelsea (2:1) mit Blick auf ,,Wild Winnie" Schäfer...