# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Sportfreunde Lotte | 982 |
2. | SC Verl | 956 |
3. | SV Elversberg | 818 |
4. | Preußen Münster | 812 |
5. | VfL Bochum II | 784 |
6. | 1. FC Köln II | 776 |
7. | Eintracht Trier | 714 |
8. | Wuppertaler SV | 685 |
9. | FC 08 Homburg | 652 |
10. | Bayer 04 Leverkusen II | 555 |
11. | Borussia Dortmund II | 401 |
12. | 1. FC Kaiserslautern II | 295 |
13. | Borussia Mönchengladbach II | 277 |
14. | FC Schalke 04 II | 203 |
15. | 1. FSV Mainz 05 II | 127 |
16. | Fortuna Düsseldorf II | 51 |
17. | SC Wiedenbrück | 33 |
18. | Arminia Bielefeld II | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Er selber hat gesagt, sein Vorbild ist David Beckham, und ich kann nur sagen, es ist auch die gleiche Qualität finde ich.
— VfB-Sportdirektor Sven Mislintat über Flankengeber Borna Sosa.