# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Düsseldorf II | 7 |
2. | Schalke II | 6 |
3. | Elversberg | 6 |
4. | Wiedenbrück | 5 |
5. | Dortmund II | 5 |
6. | TuS Koblenz | 5 |
7. | Idar-Oberstein | 5 |
8. | FC Köln II | 4 |
9. | Lotte | 3 |
10. | Fortuna Köln | 3 |
11. | Wuppertal | 3 |
12. | VfL Bochum II | 3 |
13. | K'lautern II | 3 |
14. | Leverkusen II | 3 |
15. | Verl | 2 |
16. | RW Essen | 2 |
17. | Mainz II | 2 |
18. | Eintr. Trier | 1 |
19. | Gladbach II | 1 |
Eins müsst Ihr schießen, den Rest mach ich!
— Uli Stein vor dem Europacupfinale der Meister mit dem HSV als Außenseiter gegen Juventus Turin.