# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SC Verl | 2220 |
2. | SC Wiedenbrück | 1979 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 1842 |
4. | Sportfreunde Lotte | 1689 |
5. | Viktoria Köln | 1439 |
6. | Rot-Weiss Essen | 1332 |
7. | SSVg Velbert 02 | 1246 |
8. | SV Rödinghausen | 1182 |
9. | Borussia Mönchengladbach II | 1089 |
10. | FC Kray | 956 |
11. | SG Wattenscheid 09 | 757 |
12. | Rot Weiss Ahlen | 756 |
13. | TuS Erndtebrück 1895 | 756 |
14. | Fortuna Düsseldorf II | 711 |
15. | Alemannia Aachen | 593 |
16. | Borussia Dortmund II | 384 |
17. | FC Wegberg-Beeck 1920 | 363 |
18. | FC Schalke 04 II | 237 |
19. | 1. FC Köln II | 226 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn man steil von hier oben auf das Spielfeld herunter blickt, sieht man sehr schön die beiden unterschiedlichen Systeme: 3-5-1 bei der Türkei und 4-5-1 die Portugiesen.
— Reinhold Beckmann noch vor dem Platzverweis für Alpay