# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 72 |
2 | ![]() | 70 |
3 | ![]() | 60 |
4 | ![]() | 58 |
5 | ![]() | 51 |
6 | ![]() | 47 |
7 | ![]() | 43 |
8 | ![]() | 39 |
9 | ![]() | 37 |
10 | ![]() | 36 |
11 | ![]() | 33 |
12 | ![]() | 31 |
13 | ![]() | 30 |
14 | ![]() | 24 |
15 | ![]() | 22 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 284 |
2 | ![]() | 227 |
3 | ![]() | 220 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Wegberg-Beec | 96 |
2. | Kray | 81 |
3. | Erndtebrück | 68 |
4. | Velbert | 65 |
5. | Ahlen | 60 |
6. | Wattenscheid | 52 |
7. | Düsseldorf II | 51 |
8. | FC Köln II | 51 |
9. | RW Essen | 49 |
10. | Gladbach II | 46 |
11. | Verl | 46 |
12. | Wiedenbrück | 45 |
13. | Oberhausen | 44 |
14. | Schalke II | 44 |
15. | Aachen | 43 |
16. | Rödinghausen | 42 |
17. | Dortmund II | 36 |
18. | V. Köln | 36 |
19. | Lotte | 23 |
Heute vor sechs Jahren schoss Olli Bierhoff sein Golden Goal gegen Tschechien. Wäre eigentlich für ihn ein schöner Abschluss seiner Laufbahn gewesen...
— Harald Schmidt