# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 28 | |
3 | 28 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Düsseldorf II | 40 |
2. | Gladbach II | 32 |
3. | FC Köln II | 31 |
4. | Schalke II | 30 |
5. | Siegen | 29 |
6. | Wuppertal | 29 |
7. | Bonner SC | 29 |
8. | Rödinghausen | 29 |
9. | Ahlen | 27 |
10. | Wattenscheid | 26 |
11. | Dortmund II | 25 |
12. | Aachen | 24 |
13. | RW Essen | 24 |
14. | Oberhausen | 24 |
15. | Verl | 24 |
16. | V. Köln | 23 |
17. | Sprockhövel | 23 |
18. | Wiedenbrück | 23 |
Ich glaube nicht, dass wir Riemann diese Saison noch mal am Elfmeterpunkt sehen.
— Sky-Experte Dietmar Hamann über Bochums Torhüter Manuel Riemann, der gegen 1899 Hoffenheim einen Elfmeter verschoss.