# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | FC Köln II | 5 |
2. | Verl | 5 |
3. | V. Köln | 5 |
4. | Ahlen | 4 |
5. | Bonner SC | 4 |
6. | Rödinghausen | 4 |
7. | Aachen | 3 |
8. | Gladbach II | 3 |
9. | Oberhausen | 3 |
10. | Wuppertal | 3 |
11. | Dortmund II | 2 |
12. | Schalke II | 2 |
13. | Wattenscheid | 2 |
14. | Düsseldorf II | 1 |
15. | RW Essen | 1 |
16. | Siegen | 1 |
17. | Sprockhövel | 1 |
18. | Wiedenbrück | 1 |
Wir waren in der ersten Halbzeit über 90 Minuten die überlegene Mannschaft.
— Claus Reitmaier