# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 15 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | RW Essen | - |
2. | FC Köln II | - |
3. | Münster | - |
4. | Oberhausen | - |
5. | Wuppertal | - |
6. | Düsseldorf II | - |
7. | Fortuna Köln | - |
8. | Schalke II | - |
9. | Ahlen | - |
10. | Lippstadt | - |
11. | Bonner SC | - |
12. | Wiedenbrück | - |
13. | Gladbach II | - |
14. | Rödinghausen | - |
15. | Aachen | - |
16. | SV Straelen | - |
17. | Lotte | - |
18. | Uerdingen | - |
19. | Wegberg-Beec | - |
20. | Homberg | - |
Was heißt da heute?
— Mehmet Scholl zur Bemerkung, er habe ,,heute wie ein 25-Jähriger gespielt."