# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Novorossisk | 54 |
2. | Dyn. Moskau | 48 |
3. | Wladikawkas | 41 |
4. | Torp. Moskau | 40 |
5. | Wolgograd | 38 |
6. | FK Rostow | 38 |
7. | St. Petersburg | 34 |
8. | FK Moskau | 32 |
9. | Makhachkala | 32 |
10. | ZSKA Moskau | 29 |
11. | Spartak Moskau | 28 |
12. | Lok. Moskau | 21 |
13. | Ramenskoje | 21 |
14. | Samara | 21 |
Ich habe das Tor nicht gesehen. Ich habe nur gesehen: Die Jungs kommen alle auf mich zu. Da habe ich langsam mal angefangen, zu jubeln.
— Philipp Max