# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | ZSKA Moskau | - |
3. | Torp. Moskau | - |
4. | Samara | - |
5. | Lok. Moskau | - |
6. | Spartak Moskau | - |
7. | FK Moskau | - |
8. | Ramenskoje | - |
9. | Rubin Kazan | - |
10. | Schinnik Jar | - |
11. | Wladikawkas | - |
12. | Wolgograd | - |
13. | FK Rostow | - |
14. | Dyn. Moskau | - |
15. | Amkar Perm | - |
16. | Kuban | - |
Kaiserslautern hat halt Tore geschossen und wir nicht.
— Jens Lehmann, Schalke 04, begründet ein 0:3 beim 1. FC Kaiserslautern