# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Wladikawkas | 53 |
2. | Terek Grosny | 50 |
3. | Dyn. Moskau | 46 |
4. | Samara | 44 |
5. | FK Rostow | 41 |
6. | Amkar Perm | 36 |
7. | Torp. Moskau | 33 |
8. | Tomsk | 33 |
9. | Rubin Kazan | 31 |
10. | Schinnik Jar | 31 |
11. | Spartak Moskau | 26 |
12. | St. Petersburg | 26 |
13. | FK Moskau | 26 |
14. | Ramenskoje | 25 |
15. | ZSKA Moskau | 20 |
16. | Lok. Moskau | 18 |
Der Hrubesch wird der erste Spieler in der Bundesliga sein, dem es gelingt, einen Freistoß aus 30 Metern mit dem Kopf zu verwandeln...
— Bayern-Torhüter Sepp Maier über Horst Hrubesch, damals Rot-Weiß Essen (1977/78).