# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 16 | |
3 | 16 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Rubin Kazan | - |
2. | Spartak Moskau | - |
3. | ZSKA Moskau | - |
4. | St. Petersburg | - |
5. | Lok. Moskau | - |
6. | FK Moskau | - |
7. | Ramenskoje | - |
8. | Nalchik | - |
9. | Terek Grosny | - |
10. | Samara | - |
11. | Dyn. Moskau | - |
12. | Tomsk | - |
13. | FK Rostow | - |
14. | Amkar Perm | - |
15. | Kuban | - |
16. | Khimki | - |
Die Mannschaft hat ihren Libero aufgelöst, jetzt hat sie einen Mann mehr auf dem Platz.
— Gerd Rubenbauer.