# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 24 | |
3 | 21 | |
4 | 15 | |
5 | 12 | |
6 | 5 | |
7 | 4 | |
8 | 3 | |
9 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 350 | |
2 | 324 | |
3 | 300 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Khimki | 64 |
2. | Kuban | 51 |
3. | Terek Grosny | 48 |
4. | Samara | 42 |
5. | Ramenskoje | 41 |
6. | FK Rostow | 39 |
7. | Tomsk | 39 |
8. | Dyn. Moskau | 37 |
9. | Amkar Perm | 37 |
10. | Spartak Moskau | 33 |
11. | Nalchik | 33 |
12. | ZSKA Moskau | 30 |
13. | Lok. Moskau | 30 |
14. | FK Moskau | 28 |
15. | St. Petersburg | 27 |
16. | Rubin Kazan | 21 |
Wenn hier jetzt noch einer von der Meisterschaft spricht, also da muss ich fragen, wovon der nachts träumt...
— Marcel Reif über die Titel-Ambitionen des FC Bayern, 2009