# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 42 | |
2 | 35 | |
3 | 34 | |
4 | 31 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 4 | |
8 | 3 | |
9 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 350 | |
2 | 324 | |
3 | 300 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Tomsk | 70 |
2. | Terek Grosny | 62 |
3. | FK Rostow | 61 |
4. | Krasnodar | 61 |
5. | Nalchik | 60 |
6. | Wolga Nischn | 60 |
7. | Amkar Perm | 51 |
8. | Dyn. Moskau | 50 |
9. | Samara | 50 |
10. | Spartak Moskau | 48 |
11. | Lok. Moskau | 48 |
12. | ZSKA Moskau | 47 |
13. | Kuban | 45 |
14. | Makhachkala | 42 |
15. | Rubin Kazan | 41 |
16. | St. Petersburg | 40 |
Ich kriege keine Strafmandate mehr fürs Falschparken und immer einen freien Tisch in meinem Restaurant.
— Europameister Oliver Bierhoff auf die Frage, was sich für ihn durch sein ,,Golden Goal" geändert hat.