# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | Spartak Moskau | - |
3. | ZSKA Moskau | - |
4. | Kuban | - |
5. | Makhachkala | - |
6. | Krasnodar | - |
7. | Dyn. Moskau | - |
8. | Lok. Moskau | - |
9. | Rubin Kazan | - |
10. | Terek Grosny | - |
11. | Amkar Perm | - |
12. | Samara | - |
13. | FK Rostow | - |
14. | Saransk | - |
15. | Wolga Nischn | - |
16. | Wladikawkas | - |
Den Schumacher muss man weg kaufen, sonst kriegt man in Köln keinen rein.
— Bayerns Meistercoach Udo Lattek über Toni Schumacher, 1. FC Köln, der gegen die Münchner beim 2:0-Sieg ohne Gegentor blieb.