# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | Spartak Moskau | - |
3. | ZSKA Moskau | - |
4. | Kuban | - |
5. | Makhachkala | - |
6. | Krasnodar | - |
7. | Dyn. Moskau | - |
8. | Lok. Moskau | - |
9. | Rubin Kazan | - |
10. | Terek Grosny | - |
11. | Amkar Perm | - |
12. | Samara | - |
13. | FK Rostow | - |
14. | Saransk | - |
15. | Wolga Nischn | - |
16. | Wladikawkas | - |
,,Der Präsident bin immer noch ich!" - ,,Ach, und wer schmeißt den ganzen Laden hier bei Werder? Ich, das hat mir der liebe Gott persönlich gesagt!" - ,,Was soll ich gesagt haben?"
— Willi Lemke, Manager Werder Bremen, erzählt seinen Lieblingswitz mit Präsident Dr. Franz Böhmert und dem lieben Gott, Trainer Otto Rehhagel...