# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Saransk | 57 |
2. | Wladikawkas | 53 |
3. | Samara | 52 |
4. | Amkar Perm | 51 |
5. | Wolga Nischn | 46 |
6. | FK Rostow | 41 |
7. | Spartak Moskau | 40 |
8. | Terek Grosny | 40 |
9. | Krasnodar | 39 |
10. | Lok. Moskau | 36 |
11. | Dyn. Moskau | 34 |
12. | Makhachkala | 34 |
13. | Kuban | 28 |
14. | Rubin Kazan | 27 |
15. | ZSKA Moskau | 25 |
16. | St. Petersburg | 25 |
Das war kein Fußball, das war Krieg - und den haben wir Lattek zu verdanken!
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, über FC-Sportchef Udo Lattek, im Anschluss an eine 1:3-Niederlage der Münchner in Köln.