# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FK Rostow | 51 |
2. | Tula | 46 |
3. | Torp. Moskau | 45 |
4. | Jekaterinburg | 44 |
5. | Saransk | 43 |
6. | Spartak Moskau | 42 |
7. | Amkar Perm | 42 |
8. | FK Ufa | 39 |
9. | Dyn. Moskau | 36 |
10. | Kuban | 36 |
11. | Rubin Kazan | 33 |
12. | Terek Grosny | 30 |
13. | ZSKA Moskau | 27 |
14. | Krasnodar | 27 |
15. | Lok. Moskau | 25 |
16. | St. Petersburg | 17 |
Das sind Kriminelle, das sind Drecksäcke, das sind Verbrecher. Die machen unseren Fußball kaputt.
— Leverkusens Ex-Manager Reiner Calmund über die Klubs, die die so genannte ,,Super League" gründen wollten...