# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FK Rostow | 51 |
2. | Tula | 46 |
3. | Torp. Moskau | 45 |
4. | Jekaterinburg | 44 |
5. | Saransk | 43 |
6. | Spartak Moskau | 42 |
7. | Amkar Perm | 42 |
8. | FK Ufa | 39 |
9. | Dyn. Moskau | 36 |
10. | Kuban | 36 |
11. | Rubin Kazan | 33 |
12. | Terek Grosny | 30 |
13. | ZSKA Moskau | 27 |
14. | Krasnodar | 27 |
15. | Lok. Moskau | 25 |
16. | St. Petersburg | 17 |
Wenn ich froh bin, ausgewechselt zu werden, höre ich auf mit Fußball.
— Matthias Sammer, BVB, nach einem 2:2 beim MSV Duisburg.