# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 23 |
3 | ![]() | 19 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Makhachkala | 50 |
2. | Saransk | 50 |
3. | Dyn. Moskau | 47 |
4. | Jekaterinburg | 46 |
5. | Kuban | 44 |
6. | FK Ufa | 44 |
7. | Spartak Moskau | 39 |
8. | Rubin Kazan | 39 |
9. | Lok. Moskau | 33 |
10. | Amkar Perm | 33 |
11. | St. Petersburg | 32 |
12. | Samara | 31 |
13. | Terek Grosny | 30 |
14. | ZSKA Moskau | 25 |
15. | Krasnodar | 25 |
16. | FK Rostow | 20 |
Wenn ich nach Hause komme, ist meine Frau auch enttäuscht.
— Klaus Allofs nach der Heimniederlage des VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin