# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Amkar Perm | 4 |
2. | FK Tosno | 4 |
3. | Terek Grosny | 4 |
4. | Jekaterinburg | 3 |
5. | Lok. Moskau | 3 |
6. | Spartak Moskau | 3 |
7. | Makhachkala | 2 |
8. | SKA-Khabarov | 2 |
9. | Rubin Kazan | 2 |
10. | ZSKA Moskau | 2 |
11. | Tula | 1 |
12. | FK Rostow | 1 |
13. | St. Petersburg | 1 |
14. | Krasnodar | 1 |
15. | FK Ufa | 0 |
16. | Dyn. Moskau | 0 |
Beckenbauer war mit 21 auch nicht der Beckenbauer späterer Jahre.
— Günter Netzer