# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 46 | |
3 | 32 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Makhachkala | 55 |
2. | SKA-Khabarov | 55 |
3. | FK Tosno | 54 |
4. | Tula | 41 |
5. | Terek Grosny | 34 |
6. | Spartak Moskau | 32 |
7. | Jekaterinburg | 32 |
8. | Dyn. Moskau | 30 |
9. | Amkar Perm | 30 |
10. | Krasnodar | 30 |
11. | FK Ufa | 30 |
12. | FK Rostow | 28 |
13. | Rubin Kazan | 25 |
14. | ZSKA Moskau | 23 |
15. | Lok. Moskau | 21 |
16. | St. Petersburg | 21 |
Das Hauptproblem ist der Kopf!
— Manuel Baum, Trainer des FC Schalke 04, nach 0:3 im Derby gegen den BVB.