# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | 574.694 |
2. | Spartak Moskau | 268.637 |
3. | Krasnodar | 118.174 |
4. | ZSKA Moskau | 109.192 |
5. | Lok. Moskau | 66.629 |
6. | Dyn. Moskau | 52.720 |
7. | Tula | 43.853 |
8. | FK Ufa | 42.267 |
9. | Rubin Kazan | 5.614 |
10. | SKA-Khabarov | 4.011 |
11. | Terek Grosny | - |
12. | Jekaterinburg | - |
13. | FK Rostow | - |
14. | Makhachkala | - |
15. | FK Tosno | - |
16. | Amkar Perm | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Marco Reus wird es nicht sein.
— eter Bosz, Trainer von Borussia Dortmund, wer angesichts der personellen Probleme im Spiel bei Real Madrid die Tore schießen soll. Reus fiel bis 2018 aus...