# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 13 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | Krasnodar | - |
3. | ZSKA Moskau | - |
4. | Lok. Moskau | - |
5. | Tula | - |
6. | Orenburg | - |
7. | Spartak Moskau | - |
8. | Jekaterinburg | - |
9. | Dyn. Moskau | - |
10. | Terek Grosny | - |
11. | Samara | - |
12. | FK Rostow | - |
13. | Rubin Kazan | - |
14. | FK Ufa | - |
15. | Krasnoyarsk | - |
16. | Makhachkala | - |
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte