# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Samara | 8 |
2. | Spartak Moskau | 7 |
3. | Krasnoyarsk | 7 |
4. | Lok. Moskau | 7 |
5. | Krasnodar | 6 |
6. | Makhachkala | 6 |
7. | Tula | 5 |
8. | FK Rostow | 4 |
9. | ZSKA Moskau | 4 |
10. | Orenburg | 4 |
11. | Rubin Kazan | 4 |
12. | St. Petersburg | 3 |
13. | Dyn. Moskau | 3 |
14. | Jekaterinburg | 3 |
15. | FK Ufa | 3 |
16. | Terek Grosny | 2 |
17. | FC Nizhny Novg | 2 |
18. | Tomsk | 0 |
Solche Stürmer haben wir früher in die Hosentasche gepackt.
— Jürgen Kohler über Aubameyang und Lewandowski