# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | Krasnodar | - |
3. | FK Rostow | - |
4. | ZSKA Moskau | - |
5. | Lok. Moskau | - |
6. | PFC Sochi | - |
7. | Tula | - |
8. | FC Tambov | - |
9. | Jekaterinburg | - |
10. | Spartak Moskau | - |
11. | Samara | - |
12. | Orenburg | - |
13. | Dyn. Moskau | - |
14. | Terek Grosny | - |
15. | FK Ufa | - |
16. | Rubin Kazan | - |
Der Pfau, der Superpfau, der Herr Effenberg. Da stolziert er über den Platz und dann verschießt er, es gibt doch noch einen Fußballgott.
— Andreas Herzog nach dem Pokalsieg 1999