# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 7 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | 11 |
2. | Lok. Moskau | 11 |
3. | Dyn. Moskau | 9 |
4. | Terek Grosny | 8 |
5. | Krasnodar | 8 |
6. | FK Rostow | 7 |
7. | ZSKA Moskau | 7 |
8. | Spartak Moskau | 5 |
9. | FK Ufa | 5 |
10. | PFC Sochi | 5 |
11. | FC Tambov | 5 |
12. | Samara | 5 |
13. | Tula | 5 |
14. | Jekaterinburg | 4 |
15. | Orenburg | 3 |
16. | Rubin Kazan | 2 |
Ich bin mir nach der Vom-Platz-Stellung vorgekommen, wie wenn ich bei Grün über die Ampel gefahren wäre und man mir den Führerschein abgenommen hätte.
— Manuel Baum über eine Bestrafung wegen unsportlichen Verhaltens durch das DFB-Sportgericht