# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Dynamo Moskau | 1430 |
2. | FK Terek Grosny | 1412 |
3. | PFC Sochi | 1355 |
4. | Arsenal Tula | 1299 |
5. | FK Ufa | 1245 |
6. | FK Krasnodar | 1222 |
7. | Lokomotive Moskau | 1187 |
8. | Krylia Sowjetow Samara | 1156 |
9. | Zenit St. Petersburg | 1139 |
10. | ZSKA Moskau | 1033 |
11. | Ural Jekaterinburg | 1009 |
12. | Spartak Moskau | 1006 |
13. | Rubin Kazan | 937 |
14. | FK Rostow | 933 |
15. | FC Gazovik Orenburg | 727 |
16. | FC Tambov | 512 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wer das Endspiel gewinnt, ist Weltmeister.
— Franz Beckenbauer