# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 12 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Samara | 7 |
2. | Dyn. Moskau | 7 |
3. | Krasnodar | 6 |
4. | Rubin Kazan | 5 |
5. | Lok. Moskau | 5 |
6. | ZSKA Moskau | 5 |
7. | FC Tambov | 5 |
8. | Orenburg | 5 |
9. | Spartak Moskau | 4 |
10. | Terek Grosny | 4 |
11. | Tula | 2 |
12. | FK Rostow | 2 |
13. | PFC Sochi | 2 |
14. | FK Ufa | 2 |
15. | Jekaterinburg | 2 |
16. | St. Petersburg | 2 |
Wäre mein Nachbar Everton-Fan, würde ich die Rollläden nie öffnen.
— Liverpools Trainer-Legende Bill Shankly.