# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 39 |
3 | ![]() | 37 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FC Tambov | 65 |
2. | Tula | 51 |
3. | FC Rotor Wolgo | 49 |
4. | FK Ufa | 46 |
5. | Krasnodar | 45 |
6. | Khimki | 39 |
7. | Terek Grosny | 38 |
8. | Spartak Moskau | 37 |
9. | Jekaterinburg | 36 |
10. | Lok. Moskau | 35 |
11. | FK Rostow | 35 |
12. | ZSKA Moskau | 33 |
13. | Dyn. Moskau | 33 |
14. | Rubin Kazan | 33 |
15. | PFC Sochi | 33 |
16. | St. Petersburg | 26 |
Ich bin froh, dass ich als junger Spieler einen Berater habe, weil man sich im Vertragsdschungel einfach nicht zurechtfindet.
— Karsten Bäron